Каталог

Вы здесь: / > Каталог > Оборудование для вентиляции > Вентиляторы > Systemair

Вентиляторы Systemair

 

K - канальные вентиляторы для круглых воздуховодов

Модель Производительность Напряжение Ток
K 100 M 195 м3 230 В 0,17 А
K 100 XL 245 м3 230 В 0,25 А
K 125 M 215 м3 230 В 0,17 А
K 125 XL 320 м3 230 В 0,27 А
K 150 M 488 м3 230 В 0,26 А
K 150 XL 770 м3 230 В 0,46 А
K 160 M 450 м3 230 В 0,26 А
K 160 XL 705 м3 230 В 0,46 А
K 200 M 775 м3 230 В 0,46 А
K 200 L 955 м3 230 В 0,71 А
K 250 M 800 м3 230 В 0,45 А
K 250 L 1005 м3 230 В 0,70 А
K 315 M 1340 м3 230 В 0,89 А
K 315 L 1660 м3 230 В 1,39 А

K - канальные вентиляторы для круглых воздуховодов

 

KV - канальные вентиляторы для круглых воздуховодов

Модель Производительность Напряжение Ток
KV 100 M 195 м3 230 В 0,17 А
KV 100 XL 245 м3 230 В 0,25 А
KV 125 M 215 м3 230 В 0,17 А
KV 125 XL 320 м3 230 В 0,27 А
KV 150 M 488 м3 230 В 0,26 А
KV 150 XL 770 м3 230 В 0,46 А
KV 160 M 450 м3 230 В 0,26 А
KV 160 XL 705 м3 230 В 0,46 А
KV 200 M 775 м3 230 В 0,46 А
KV 200 L 955 м3 230 В 0,71 А
KV 250 M 800 м3 230 В 0,45 А
KV 250 L 1005 м3 230 В 0,70 А
KV 315 M 1340 м3 230 В 0,89 А
KV 315 L 1660 м3 230 В 1,39 А

KV - канальные вентиляторы для круглых воздуховодов

 

KD - канальные вентиляторы с диагональными рабочими колесами

Модель Производительность Напряжение Ток
KD 200 L1 1320 м3 230 В 1,14 А
KD 250 M1 1425 м3 230 В 1,13 А
KD 250 L1 1985 м3 230 В 1,61 А
KD 315 L1 2590 м3 230 В 1,62 А
KD 315 M1 2575 м3 230 В 1,12 А
KD 355 S1 2150 м3 230 В 1,61 А
KD 315 XL1 2765 м3 230 В 1,29 А
KD 355 M1 3055 м3 230 В 1,30 А
KD 355 XL1 3980 м3 230 В 1,90 А
KD 355 XL3 4080 м3 400 В 0,96 А
KD 400 M1 4160 м3 230 В 1,90 А
KD 400 M3 4470 м3 400 В 0,95 А
KD 400 XL1 6155 м3 230 В 4,24 А
KD 400 XL3 6400 м3 400 В 1,53 А
KD 400 M1 6620 м3 230 В 4,21 А
KD 450 M3 6640 м3 400 В 1,53 А
KD 450 XL1 8460 м3 230 В 6,16 А
KD 450 XL3 7380 м3 400 В 2,22 А
KD 500 M1 8530 м3 230 В 6,12 А
KD 500 M3 8440 м3 230 В 2,23 А

KD - канальные вентиляторы с диагональными рабочими колесами

 

KVO - вентиляторы в изолированном корпусе

Модель Производительность Напряжение Ток
KVO 100 280 м3 230 В 0,35 А
KVO 125 365 м3 230 В 0,39 А
KVO 160 L 498 м3 230 В 0,59 А
KVO 200 913 м3 230 В 0,68 А
KVO 250 L 1502 м3 230 В 1,33 А
KVO 315 L 2194 м3 230 В 2,73 А
KVO 355 2900 м3 230 В 5,11 А
KVO 400 3010 м3 230 В 5,47 А

KVO - вентиляторы в изолированном корпусе

 

KVK - вентиляторы в изолированном корпусе

Модель Производительность Напряжение Ток
KVK 125 190 м3 230 В 0,41 А
KVK 160 M 385 м3 230 В 0,48 А
KVK 160 L 490 м3 230 В 0,59 А
KVK 200 690 м3 230 В 0,75 А
KVK 250 1140 м3 230 В 1,31 А
KVK 315 M 1950 м3 230 В 1,49 А
KVK 315 L 2735 м3 230 В 2,83 А
KVK 355 2765 м3 230 В 2,69 А
KVK 400 2605 м3 230 В 2,64 А
KVK 500 5190 м3 230 В 6,28 А

KVK - вентиляторы в изолированном корпусе

 

KVKE - вентиляторы в изолированном корпусе

Модель Производительность Напряжение Ток
KVKE 125 340 м3 230 В 0,24 А
KVKE 160 530 м3 230 В 0,42 А
KVKE 200 835 м3 230 В 0,67 А
KVKE 250 M 1015 м3 230 В 0,84 А
KVKE 250 L 1135 м3 230 В 1,1 А
KVKE 315 M 1585 м3 230 В 1,23 А
KVKE 315 L 2195 м3 230 В 2,15 А

KVKE - вентиляторы в изолированном корпусе

 

KE/KT - канальные вентиляторы для прямоугольных каналов

Модель Производительность Напряжение Ток
KE 40-20-4 925 м3 230 В 1,08 А
KT 40-20-4 1325 м3 400 В 0,52 А
KE 50-25-4 1725 м3 230 В 2,51 А
KT 50-25-4 1925 м3 400 В 0,97 А
KT 50-25-6 1370 м3 400 В 0,44 А
KE 50-30-4 2170 м3 230 В 3,67 А
KE 50-30-6 1455 м3 230 В 1,48 А
KT 50-30-4 2345 м3 400 В 1,40 А
KT 50-30-6 1835 м3 400 В 0,66 А
KE 60-30-4 2890 м3 230 В 5,40 А
KE 60-30-6 2305 м3 230 В 2,30 А
KT 60-30-4 3430 м3 400 В 2,36 А
KT 60-30-6 2160 м3 400 В 0,86 А
KE 60-35-6 2445 м3 230 В 2,67 А
KT 60-35-4 4430 м3 400 В 4,10 А
KT 60-35-6 3790 м3 400 В 1,84 А
KT 70-40-4 5110 м3 400 В 6,00 А
KT 70-40-6 5270 м3 400 В 3,02 А
KT 70-40-8 4605 м3 400 В 1,89 А
KT 80-50-4 6965 м3 400 В 8,10 А
KT 80-50-6 7550 м3 400 В 4,90 А
KT 80-50-8 5380 м3 400 В 2,44 А
KT 100-50-6 8895 м3 400 В 6,78 А
KT 100-50-8 8260 м3 400 В 4,68 А

KE/KT - канальные вентиляторы для прямоугольных каналов

 

RS - канальный вентилятор с выдвижной дверцей

Модель Производительность Напряжение Ток
RS 30-15 490 м3/ч 230 В 0,26 A
RS 40-20 M 860 м3/ч 230 В 0,46 A
RS 40-20 L 1365 м3/ч 230 В 0,93 A
RS 50-25 1485 м3/ч 230 B 0,60 A
RS 60-35 M1 3575 м3/ч 230 В 1,91 A
RS 60-35 M3 3390 м3/ч 400 В 0,80 A
RS 60-35 L1 4032 м3/ч 230 В 2,80 A
RS 60-35 L3 4320 м3/ч 400 В 1,59 A
RS 70-40 L1 5710 м3/ч 230 В 2,84 A
RS 70-40 L3 5675 м3/ч 400 B 1,7 A
RS 80-50 M3 7040 м3/ч 400 В 1,97 A
RS 80-50 L3 10005 м3/ч 400 В 3,60 A
RS 100-50 L3 13620 м3/ч 400 В 5,09

RS - канальный вентилятор с выдвижной дверцей

 

RSI - изолированные канальные вентиляторы с выдвижной дверцей

Модель Производительность Напряжение Ток
RSI 60-35 M1 3575 м3 230 В 1,91 А
RSI 60-35 M3 3390 м3 400 В 0,80 А
RSI 60-35 L1 4032 м3 230 В 2,79 А
RSI 60-35 L3 4320 м3 400 В 1,59 А
RSI 70-40 L1 5709 м3 230 В 2,84 А
RSI 70-40 L3 5675 м3 400 В 1,70 А
RSI 80-50 M3 7042 м3 400 В 1,97 А
RSI 80-50 L3 10005 м3 400 В 3,60 А
RSI 100-50 L3 13620 м3 400 В 5,09 А

RSI - изолированные канальные вентиляторы с выдвижной дверцей

 

KDRE/KDRD - вентиляторы для квадратных каналов

Модель Производительность Напряжение Ток
KDRE 45 3610 м3 230 В 1,55 А
KDRE 50 5220 м3 230 В 1,94 А
KDRD 50 5330 м3 400 В 0,96 А
KDRE 55 7000 м3 230 В 4,10 А
KDRD 55 6650 м3 400 В 1,52 А
KDRE 65 11045 м3 230 В 6,61 А
KDRD 65 10490 м3 400 В 2,23 А
KDRD 70 14820 м3 400 В 4,68 А

KDRE/KDRD - вентиляторы для квадратных каналов

 

MULTIBOX - вентиляторы для квадратных каналов

Модель Производительность Напряжение Ток
MUB 025 355E4-A2 2800/2450 м3 230 В 1,18/1,19 А
MUB 025 355DV-A2 2800/2450 м3 400 В 0,538/0,541 А
MUB 042 400E4-A2 4500/3900 м3 230 В 2,13/2,13 А
MUB 042 400DV-A2 4500/3900 м3 400 В 0,819/0,826 А
MUB 042 450E4-A2 5500/4800 м3 230 В 3,23/3,33 А
MUB 042 450DV-A2 5500/5000 м3 400 В 1,31/1,32 А
MUB 042 450DS-A2 3950/3550 м3 400 В 0,612/0,604 А
MUB 042 499E4-A2 7700/5900 м3/ч 230 В 4,78/4,72 А
MUB 042 499DV-A2 6400/5600 м3/ч 400 B 1,65/1,64 A
MUB 042 500DV-A2 8500/7100 м3 400 В 3,67/3,88 А
MUB 042 500E4-A2 8500/7100 м3 230 В 5,84/5,78 А
MUB 042 500DS-A2 5300/4300 м3 400 В 1,87/1,89 А
MUB 062 560DV-A2 2100/1050 м3 400 В 5,51/5,39 А
MUB 062 560DS-A2 8100/6800 м3 400 В 2,09/2,06 А
MUB 062 630DV-B2 15500/13500 м3/ч 400 B 9,2/9,2 A
MUB 062 630D4-A2 16000/14000 м3 400 В 8,59/8,51 А
MUB 062 630DS-A2 11000/8000 м3 400 В 4,05/4,02 А
MUB 100 630D4-L 20000/18200 м3/ч 400 B 9,25/9,47
MUB 100 710DS-A2 16900/14000 м3/ч 400 B 5,18/5,16

MULTIBOX - вентиляторы для квадратных каналов

 

KBT - кухонные вытяжные вентиляторы

Модель Производительность Напряжение Ток
KBT 160E4 850 м3 230 В 1,11 А
KBT 160DV 880 м3 400 В 0,57 А
KBT 180E4 1400 м3 230 В 1,11 А
KBT 200E4 1900 м3 230 В 5,10 А
KBT 200DV 2000 м3 400 В 1,88 А
KBT 225E4 2700 м3 230 В 5,10 А
KBT 225DV 2750 м3 230 В 2,30 А
KBT 250E4 3650 м3 230 В 10,50 А
KBT 250DV 4000 м3 400 В 4,30 А
KBT 280DV 4600 м3 400 В 5,80 А

KBT - кухонные вытяжные вентиляторы

 

KBR - кухонные вытяжные вентиляторы

Модель Производительность Напряжение Ток
KBR 315DV 2200 м3 400 В 1,39 А
KBR 315DZ 3800 м3 400 В 3,40 А
KBR 355E4 3500 м3 230 В 2,10 А
KBR 355E4/K 2800 м3 230 В 2,10 А
KBR 355DV 3800 м3 400 В 1,39 А
KBR 355DV/K 2900 м3 400 В 1,39 А
KBR 355DZ 7000 м3 400 В 6,50 А
KBR 355DZ/K 5500 м3 400 В 5,00 А

KBR - кухонные вытяжные вентиляторы

 

KTEX - вентиляторы во взрывозащищенном исполнении

Модель Производительность Напряжение Ток
KTEX 50-25-4 1680 м3/ч 400 В 0,85 A
KTEX 50-30-4 2640 м3/ч 400 В 1,80 A
KTEX 60-30-4 3360 м3/ч 400 В 2,20 A
KTEX 60-35-4 4170 м3/ч 400 В 3,90 A
KTEX 70-40-6 5110 м3/ч 400 В 3,70 A

KTEX - вентиляторы во взрывозащищенном исполнении

 

EX - вентиляторы во взрывозащищенном исполнении

Модель Производительность Напряжение Ток
EX 140-4C 555 м3/ч 230 В 0,63 A
EX 140-2C 800м3/ч 230 В 3,00 A
EX 140-4 560 м3/ч 400 В 0,38 A
EX 140-2 920 м3/ч 400 B 1,28 A
EX 180-4C 890 м3/ч 230 В 1,91 A
EX 180-4 920 м3/ч 400 В 0,43 A

EX - вентиляторы во взрывозащищенном исполнении

 

DKEX - вентиляторы во взрывозащищенном исполнении

Модель Производительность Напряжение Ток
DKEX 225-4 1500 м3/ч 400 В 0,85 A
DKEX 250-4 2650 м3/ч 400 В 1,80 A
DKEX 280-4 3600 м3/ч 400 В 2,20 A
DKEX 315-4 3960 м3/ч 400 B 3,90 A
DKEX 355-6 4150 м3/ч 400 В 3,70 A

DKEX - вентиляторы во взрывозащищенном исполнении

 

TFSR/TFSK - крышные вентиляторы

Модель Производительность Напряжение Ток
TFSR/TFSK 125 M 175 м3/ч 230 В 0,13 A
TFSR/TFSK 125 XL 305 м3/ч 230 В 0,26 A
TFSR/TFSK 160 395 м3/ч 230 В 0,26 A
TFSR/TFSK 200 645 м3/ч 230 B 0,47 A
TFSR/TFSK 315 M 1120 м3/ч 230 В 0,90 A
TFSR/TFSK 315 L 1360 м3/ч 230 B 1,35 A

TFSR/TFSK - крышные вентиляторы

 

TOE, TOV - крышные вентиляторы

Модель Производительность Напряжение Ток
TOE 355-4 2895 м3/ч 230 В 1,88 A
TOV 355-4 2745 м3/ч 400 В 0,77 A
TOE 400-4 3865 м3/ч 230 В 2,92 A
TOV 400-4 4105 м3/ч 400 B 1,65 A
TOV 450-4 5115 м3/ч 400 В 1,96 A
TOV 500-4 8365 м3/ч 400 В 3,42 A
TOV 560-4 10980 м3/ч 400 В 4,86 A

TOE, TOV - крышные вентиляторы

 

DVS - крышные вентиляторы

Модель Производительность Напряжение Ток
DVS 190EZ 480 м3 230 В 0,36 А
DVS 225EZ 400 м3 230 В 0,50 А
DVS 225EV 980 м3 230 В 0,23 А
DVS 310ES 1150 м3 230 В 0,30 А
DVS 310EV 1500 м3 230 В 0,53 А
DVS 311ES 1580 м3 230 В 0,38 А
DVS 311EV 1950 м3 230 В 0,60 А
DVS 355DV 2850 м3 400 В 0,60 А
DVS 355E4 2750 м3 230 В 1,20 А
DVS 400DS 2850 м3 400 В 0,30 А
DVS 400DV 3800 м3 400 В 0,80 А
DVS 400E4 3800 м3 230 В 2,00 А
DVS 400E6 2800 м3 230 В 0,75 А
DVS 450DV 5500 м3 400 В 1,40 А
DVS 450E4 5700 м3 230 В 3,40 А
DVS 450E6 3950 м3 230 В 1,10 А
DVS 499DV 6700 м3 400 В 1,80 А
DVS 499E6 5700 м3 230 В 1,50 А
DVS 500E6 5180 м3 230 В 1,60 А
DVS 500DS 5450 м3 400 В 1,00 А
DVS 500DV 7850 м3 400 В 2,10 А
DVS 560DS 7500 м3 400 В 1,50 А
DVS 560DV 10250 м3 400 В 6,70 А
DVS 630DS 10000 м3 400 В 2,10 А
DVS 710DS 13850 м3 400 В 3,50 А

DVS - крышные вентиляторы

 

DHS - крышные вентиляторы

Модель Производительность Напряжение Ток
DHS 190EZ 480 м3 230 В 0,36 А
DHS 225EZ 400 м3 230 В 0,50 А
DHS 225EV 980 м3 230 В 0,23 А
DHS 310ES 1150 м3 230 В 0,30 А
DHS 310EV 1500 м3 230 В 0,53 А
DHS 311ES 1580 м3 230 В 0,38 А
DHS 311EV 1950 м3 230 В 0,60 А
DHS 355DV 2850 м3 400 В 0,60 А
DHS 355E4 2750 м3 230 В 1,20 А
DHS 400DS 2850 м3 400 В 0,30 А
DHS 400DV 3800 м3 400 В 0,80 А
DHS 400E4 3800 м3 230 В 2,00 А
DHS 400E6 2800 м3 230 В 0,75 А
DHS 450DV 5500 м3 400 В 1,40 А
DHS 450E4 5700 м3 230 В 3,40 А
DHS 450E6 3950 м3 230 В 1,10 А
DHS 499DV 6700 м3 400 В 1,80 А
DHS 499E6 5700 м3 230 В 1,50 А
DHS 500E6 5180 м3 230 В 1,60 А
DHS 500DS 5450 м3 400 В 1,00 А
DHS 500DV 7850 м3 400 В 2,10 А
DHS 560DS 7500 м3 400 В 1,50 А
DHS 560DV 10250 м3 400 В 6,70 А
DHS 630DS 10000 м3 400 В 2,10 А
DHS 710DS 13850 м3 400 В 3,50 А

DHS - крышные вентиляторы

 

DVSI - крышные вентиляторы

Модель Производительность Напряжение Ток
DVSI 190EZ 480 м3 230 В 0,36 А
DVSI 225EZ 400 м3 230 В 0,50 А
DVSI 225EV 980 м3 230 В 0,23 А
DVSI 310ES 1150 м3 230 В 0,30 А
DVSI 310EV 1500 м3 230 В 0,53 А
DVSI 311ES 1580 м3 230 В 0,38 А
DVSI 311EV 1950 м3 230 В 0,60 А
DVSI 355DV 2850 м3 400 В 0,60 А
DVSI 355E4 2750 м3 230 В 1,20 А
DVSI 400DS 2850 м3 400 В 0,30 А
DVSI 400DV 3800 м3 400 В 0,80 А
DVSI 400E4 3800 м3 230 В 2,00 А
DVSI 400E6 2800 м3 230 В 0,75 А
DVSI 450DV 5500 м3 400 В 1,40 А
DVSI 450E4 5700 м3 230 В 3,40 А
DVSI 450E6 3950 м3 230 В 1,10 А
DVSI 499DV 6700 м3 400 В 1,80 А
DVSI 499E6 5700 м3 230 В 1,50 А
DVSI 500E6 5180 м3 230 В 1,60 А
DVSI 500DS 5450 м3 400 В 1,00 А
DVSI 500DV 7850 м3 400 В 2,10 А
DVSI 560DS 7500 м3 400 В 1,50 А
DVSI 560DV 10250 м3 400 В 6,70 А
DVSI 630DS 10000 м3 400 В 2,10 А
DVSI 710DS 13850 м3 400 В 3,50 А

DVSI - крышные вентиляторы

 

DVN - крышные вентиляторы

Модель Производительность Напряжение Ток
DVN 355E4 3000 м3 230 В 1,50 А
DVN 355DV 3000 м3 400 В 0,95 А
DVN 400DV 3850 м3 400 В 1,40 А
DVN 400E4 3600 м3 230 В 2,00 А
DVN 450DV 5800 м3 400 В 2,50 А
DVN 500DS 5000 м3 400 В 2,35 А
DVN 500DV 7800 м3 400 В 4,30 А
DVN 560DS 7500 м3 400 В 2,10 А
DVN 560DV 10800 м3 400 В 5,80 А
DVN 630D4 14900 м3 400 В 9,20 А
DVN 630DS 9200 м3 400 В 4,80 А
DVN 710D6 16400 м3 400 В 5,70 А
DVN 800D6 24000 м3 400 В 9,30 А
DVN 900D6 31000 м3 400 В 16,00 А

DVN - крышные вентиляторы

 

DVNI - крышные вентиляторы

Модель Производительность Напряжение Ток
DVNI 355E4 3000 м3 230 В 1,50 А
DVNI 355DV 3000 м3 400 В 0,95 А
DVNI 400DV 3850 м3 400 В 1,40 А
DVNI 400E4 3600 м3 230 В 2,00 А
DVNI 450DV 5800 м3 400 В 2,50 А
DVNI 500DS 5000 м3 400 В 2,35 А
DVNI 500DV 7800 м3 400 В 4,30 А
DVNI 560DS 7500 м3 400 В 2,10 А
DVNI 560DV 10800 м3 400 В 5,80 А
DVNI 630D4 14900 м3 400 В 9,20 А
DVNI 630DS 9200 м3 400 В 4,80 А
DVNI 710D6 16400 м3 400 В 5,70 А
DVNI 800D6 24000 м3 400 В 9,30 А
DVNI 900D6 31000 м3 400 В 16,00 А

DVNI - крышные вентиляторы

 

AW - осевые вентиляторы

Модель Производительность Напряжение Ток
AW 200E2-K 930 м3 230 В 0,32 А
AW 200E4-K 450 м3 230 В 0,07 А
AW 250E2-K 1800 м3 230 В 0,80 А
AW 250E4-K 950 м3 230 В 0,21 А
AW 300E2-K 3500 м3 230 В 1,35 А
AW 300E4-K 1850 м3 230 В 0,31 А
AW 315D4-2K 2450 м3 400 В 0,27 А
AW 315E4-K 2450 м3 230 В 0,57 А
AW 350D4-2K 3100 м3 400 В 0,50 А
AW 350E4-K 3150 м3 230 В 0,79 А
AW 400D4-2K 4000 м3 400 В 0,50 А
AW 400E4-K 4200 м3 230 В 0,73 А
AW 450D4-2 7400 м3 400 В 1,05 А
AW 450D4-2K 5500 м3 400 В 0,42 А
AW 450E4 7200 м3 230 В 2,80 А
AW 450E4-K 5500 м3 230 В 1,56 А
AW 500D4-2 9600 м3 400 В 1,38 А
AW 500E4 9000 м3 230 В 4,50 А
AW 560D4-2 1250 м3 400 В 1,80 А
AW 560E4 13200 м3 230 В 6,37 А
AW 630D4-2 19200 м3 400 В 3,41 А
AW 630D6-2 12100 м3 400 В 1,35 А
AW 630E6 12100 м3 230 В 2,73 А
AW 710D4-2 23800 м3 400 В 4,45 А
AW 710D6-2 16500 м3 400 В 1,18 А
AW 710E-6 16400 м3 230 В 4,10 А
AW 800D6-2 24000 м3 400 В 2,70 А
AW 1000D6-2 47000 м3 400 В 10,50 А
AW 1000D8-2 35000 м3 400 В 4,20 А

AW - осевые вентиляторы

 

AR - осевые вентиляторы

Модель Производительность Напряжение Ток
AR 200E2-K 930 м3 230 В 0,32 А
AR 200E4-K 450 м3 230 В 0,07 А
AR 250E2-K 1800 м3 230 В 0,80 А
AR 250E4-K 950 м3 230 В 0,21 А
AR 300E2-K 3500 м3 230 В 1,35 А
AR 300E4-K 1850 м3 230 В 0,31 А
AR 315D4-2K 2450 м3 400 В 0,27 А
AR 315E4-K 2450 м3 230 В 0,57 А
AR 350D4-2K 3100 м3 400 В 0,50 А
AR 350E4-K 3150 м3 230 В 0,79 А
AR 400D4-2K 4000 м3 400 В 0,50 А
AR 400E4-K 4200 м3 230 В 0,73 А
AR 450D4-2 7400 м3 400 В 1,05 А
AR 450D4-2K 5500 м3 400 В 0,42 А
AR 450E4 7200 м3 230 В 2,80 А
AR 450E4-K 5500 м3 230 В 1,56 А
AR 500D4-2 9600 м3 400 В 1,38 А
AR 500E4 9000 м3 230 В 4,50 А
AR 560D4-2 1250 м3 400 В 1,80 А
AR 560E4 13200 м3 230 В 6,37 А
AR 630D4-2 19200 м3 400 В 3,41 А
AR 630D6-2 12100 м3 400 В 1,35 А
AR 630E6 12100 м3 230 В 2,73 А
AR 710D4-2 23800 м3 400 В 4,45 А
AR 710D6-2 16500 м3 400 В 1,18 А
AR 800D6-2 24000 м3 400 В 2,70 А
AR 1000D6-2 47000 м3 400 В 10,50 А
AR 1000D8-2 35000 м3 400 В 4,20 А

AR - осевые вентиляторы