
Вы здесь: / > Каталог > Оборудование для вентиляции > Противопожарные и дымоудаления клапана > VKT
VKT
Клапаны противопожарные - огнезадерживающие О (нормально открытые) и дымовые Д (нормально закрытые)
Модели КПС-1(60),КПС-1м(60)-(1 час),КПС-1(90), КПС-1м(90)-(1,5 часа), КПС-2-(2часа), КПС-3(3 часа), КПС-1м-МС(1,5 и 2 часа)
Электромагнитный привод | Электромеханический привод с возвратной пружиной МВ / MS(Siemens) | Пружинный привод с тепловым замком | ||||||||||||||||||
|
КПС-1м (60) | КПС-1м (90) | КПС-1 (60) | КПС-1 (90) | КПС-2 (120) | КПС-3 (180) | КПС-1 м (60) | КПС-1 м (90) | КПС-1 (60) | КПС-1 (90) | КПС-2 (120) | КПС-2 (120) ДД | КПС-3 (180) | КПС-1 м- МС (90,120) | КПС-1 м (60) | КПС-1 м (90) | КПС-1 (60) | КПС-1 (90) | КПС-2 (120) | КПС-3 (180) |
Размеры клапанов, мм | 150х150 | |||||||||||||||||||
200х200 | ||||||||||||||||||||
250х250 | ||||||||||||||||||||
300х300 | ||||||||||||||||||||
400х400 | ||||||||||||||||||||
500х500 | ||||||||||||||||||||
600х600 | ||||||||||||||||||||
700х700 | ||||||||||||||||||||
800х800 | ||||||||||||||||||||
900х900 | ||||||||||||||||||||
1000х1000 | ||||||||||||||||||||
1100х до900 | ||||||||||||||||||||
1200х до800 | ||||||||||||||||||||
1300х до700 | ||||||||||||||||||||
1400х до600 | ||||||||||||||||||||
1500х до500 |
Любые клапаны нестандартного сечения изготавливаются на заказ со сторонами от 150 до 1500 с шагом 50 мм, цена определяется по большей стороне сечения. Например: клапан 500х300 мм будет стоить как клапан 500х500 мм.
Дополнительная комплектация - клеммными колодками, клапаны ТЗ с концевыми микропереключателями.
Противопожарные клапаны во взрывозащищенном исполнении: с тепловым замком - КПС-1-В-ТЗ, с электромеханическим приводом МВ-КПС-1-В-МВ
Клапаны круглого сечения и переходы для клапанов
Модели КПС-1(60)-(1 час), КПС-1(90)-(1,5 часа), КПС-2(120)-(2 часа), переходы для клапанов КПС-1-В, КПС-2-ДД и КПС-3
Диаметр, мм | ||||||||||||||||
100 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 |
Пружинный привод с тепловым замком | ||||||||||||||||
Электромагнитный привод | ||||||||||||||||
Электромеханический привод с возвратной пружиной МВ/MS (Siemens) | ||||||||||||||||
Переходы КПС-1В и КПС-3 (за пару) |
Клапаны с тепловым замком Ду 100,125,140,160 изготавливаются из клапана Ду 200 с переходами.
Клапаны с электромагнитным и электромеханическим приводом Ду 100,125,140,160 изготавливаются в номинал. По заказу данные клапаны могут изготавливаться из клапана Ду 200 с переходами.
Клапаны противодымной вентиляции
Модели КДМ-2м, КДМ-2с (предел огнестойкости EI 90, E90, 1,5 часа)
с электромагнитным приводом | с электромеxаническим приводом MB/MBE/MS/MSE (Siemens) | Декоративная решетка с порошковой окраской | |||
|
КДМ-2м | KДM-2c | КДМ-2м | KДM-2c | |
Стандартные размеры клапанов без декоративных решеток, мм | 550x440x165 | ||||
600x600x165 | |||||
700x500x165 |
Стоимость нестандартных клапанов КДМ-2м/КДМ-2с площадью сечения до 0,5 м2 равна стоимости клапана 700х500.
Клапаны КДМ2-м/КДМ-2с с электромагнитным приводом сечением более 0,5 м2 изготавливаются в виде кассет из нескольких клапанов, стоимость рассчитывается индивидуально.
Клапаны КДМ-2с с приводом МВ/MS (Siemens) площадью от 0,5 м2 и периметром более 4м изготавливаются в виде кассет из нескольких клапанов, стоимость рассчитывается индивидуально.
Клапаны КДМ-2м с приводом МВ/MS (Siemens) площадью от 0,5 м2 и периметром более 4м изготавливаются в виде кассет из нескольких клапанов, стоимость рассчитывается индивидуально.
Клапаны круглого сечения с резиновым уплотнением
Модель КПС-1м(60)-(1 час)
Пружинный привод с тепловым замком | Электромагнитный привод | Электро-меxанический привод с возвратной пружиной MB/MS(Siemens) | |
Диаметр, мм | 100 | ||
125 | |||
140 | |||
160 | |||
200 | |||
225 | |||
250 | |||
280 | |||
315 | |||
355 | |||
400 | |||
450 | |||
500 | |||
560 |
Клапаны с тепловым замком Ду 100,125 изготавливаются из клапана Ду 140 с переходами.