
Вы здесь: / > Каталог > Оборудование для вентиляции > Противопожарные и дымоудаления клапана > Вингс-М
Вингс-М
Клапаны противопожарные
Нормально открытые (огнезадерживающие НО), дымовые (нормально закрытые НЗ) и двойного действия(ДД). Модели: КЛОП®-1(60), КЛОП®-2(60), КЛОП®-1(90), КЛОП®-2(90), КЛОП®-2(120), КЛОП®-1(60)-В, КЛОП®-1(90)-В, КОМ®-1(120), КЛОП®-3(90)-НО, КЛОП®-3(120)-НЗ, КОМ®-ДД
Электромагнитный привод (220, 24, 12 В) в комбинации с тепловым замком (72, 141°С) | Электромеханический привод c возврат. пружиной «BELIMO» (220В, 24В) с терморазмыкающим устройством ТРУ (72, 141°С) | Реверсивный привод «BELIMO» (220В, 24В) | |||||||||||||||
КЛОП-2 (60) | КЛОП-1 (60) | КЛОП-2 (90) | КЛОП-1 (90) | КЛОП-2 (120) | КЛОП-3 (90,120) | КОМ-1 (120) | КЛОП-2 (60) | КЛОП-1 (60) | КЛОП-1 (60) В (взрыв.) | КЛОП-2 (90) | КЛОП-1 (90) | КЛОП-1 (90) В (взрыв.) | КЛОП-2 (120) | КОМ-1 (120) | КЛОП-3 (90,120) | КОМ-ДД | |
Размеры клапанов, мм | 150х150 | ||||||||||||||||
200х200 | |||||||||||||||||
250х250 | |||||||||||||||||
300х300 | |||||||||||||||||
400х400 | |||||||||||||||||
500х500 | |||||||||||||||||
600х600 | |||||||||||||||||
700х700 | |||||||||||||||||
800х800 | |||||||||||||||||
900х900 | |||||||||||||||||
1000х1000 | |||||||||||||||||
1100х до 900 | |||||||||||||||||
1200х до 800 | |||||||||||||||||
1300х до 700 | |||||||||||||||||
1400х до 600 | |||||||||||||||||
1500х до 500 |
Клапаны с периметром более 4,0 м изготавливаются только в кассетном исполнении. Клапаны стандартных типоразмеров всегда есть на складе. Нестандартные клапаны изготавливаются со сторонами от 150 до 1500 с шагом 50 мм. Цена определяется по большей стороне. Например: клапан 600x400 мм будет стоить как клапан 600х600 мм.
КЛОП®-1(60), КЛОП®-2( 60), КЛОП®-1 (9 0) , КЛОП®-2(90), КЛОП®-2(120) круглого сечения и переходы для КЛОП®-1-В, КОМ®-1 и КОМ®-ДД
Электромагнитный привод (220, 24, 12 В) | Электромеханический привод c возврат. пружиной «BELIMO» (220В,24В) с терморазмыкающим устройством ТРУ (72,141°С) | Трубчатые переходы для КЛОП®-1 В, КОМ®-1 и КОМ®-ДД | |||||||||
КЛОП-1 (60) | КЛОП-2 (60) | КЛОП-2 (90) | КЛОП-1 (90) | КЛОП-2 (120) | КЛОП-1 (60) | КЛОП-2 (60) | КЛОП-2 (90) | КЛОП-1 (90) | КЛОП-2 (120) | ||
Диаметр, мм | d 100 | ||||||||||
d 125 | |||||||||||
d 140 | |||||||||||
d 160 | |||||||||||
d 180 | |||||||||||
d 200 | |||||||||||
d 225 | |||||||||||
d 250 | |||||||||||
d 280 | |||||||||||
d 315 | |||||||||||
d 355 | |||||||||||
d 400 | |||||||||||
d 450 | |||||||||||
d 500 | |||||||||||
d 560 | |||||||||||
d 630 | |||||||||||
d 710 | |||||||||||
d 800 | |||||||||||
d 900 | |||||||||||
d 1000 |
Клапаны стандартных типоразмеров всегда есть на складе. Клапаны КЛОП®-1 d100, d125, d140 с Belimo и электромагнитным приводом изготавливаются из клапана d160 на фланцах с переходами.
Клапан противодымной вентиляции КЛАД®-2 , КДМ-2 стенового и канального типа
предел огнестойкости в режиме дымового - E 90
С электромагнитным приводом (ЭМ) (220,24,12В) | Электромеханический привод c возврат. пружиной «BELIMO» (220В, 24В) | Реверсивный привод «BELIMO» (220В, 24В) | ||||
КЛАД®-2 | КДМ-2 | КЛАД®-2 | КДМ-2 | КЛАД®-2 | КДМ-2 | |
Стандартные установочные размеры без декоративных решеток | 550 х 440 х 165 мм | |||||
600 х 600 х 165 мм | ||||||
700 х 500 х 165 мм |
Нестандартные клапаны:
• стеновые с приводом BELIMO (с возвратной пружиной/реверсивный) площадью более 0,5 кв.м с периметром более 4 м выполняются в виде кассет из нескольких клапанов с разным количеством приводов
• с электромагнитным приводом - площадью более 0.5 кв.м. выполняются в виде кассет из нескольких клапанов.