
Вы здесь: / > Каталог > Оборудование для отопления > Danfoss > Трубопроводная арматура > Фильтры сетчатые Danfoss
Фильтры сетчатые Danfoss
Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Присоединение, дюймы | Ру, бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Изображение |
Фильтр сетчатый FVF со сливным краном фланцевый; материал - чугун; Ру=16 бар; Тмакс=150 °С |
|||||||
065B7726 | FVF | 15 | — | 16 | 5,3 | 1 |
![]() |
065B7727 | FVF | 20 | — | 16 | 9,5 | 1 | |
065B7728 | FVF | 25 | — | 16 | 16,5 | 1 | |
065B7729 | FVF | 32 | — | 16 | 20 | 1 | |
065B7730 | FVF | 40 | — | 16 | 33 | 1 | |
065B7731 | FVF | 50 | — | 16 | 54 | 1 | |
065B7732 | FVF | 65 | — | 16 | 95 | 1 | |
065B7733 | FVF | 80 | — | 16 | 140 | 1 | |
065B7734 | FVF | 100 | — | 16 | 201 | 1 | |
065B7735 | FVF | 125 | — | 16 | 340 | 1 | |
065B7736 | FVF | 150 | — | 16 | 526 | 1 | |
065B7737 | FVF | 200 | — | 16 | 870 | 1 | |
065B7738 | FVF | 250 | — | 16 | 1260 | 1 | |
065B7739 | FVF | 300 | — | 16 | 1735 | 1 | |
Фильтр сетчатый FVF с пробкой фланцевый; материал - чугун; Ру=16 бар; Тмакс=150 °С |
|||||||
065B7740 | FVF | 15 | — | 16 | 5,3 | 1 |
![]() |
065B7741 | FVF | 20 | — | 16 | 9,5 | 1 | |
065B7742 | FVF | 25 | — | 16 | 16,5 | 1 | |
065B7743 | FVF | 32 | — | 16 | 20 | 1 | |
065B7744 | FVF | 40 | — | 16 | 33 | 1 | |
065B7745 | FVF | 50 | — | 16 | 54 | 1 | |
065B7746 | FVF | 65 | — | 16 | 95 | 1 | |
065B7747 | FVF | 80 | — | 16 | 140 | 1 | |
065B7748 | FVF | 100 | — | 16 | 201 | 1 | |
065B7749 | FVF | 125 | — | 16 | 340 | 1 | |
065B7750 | FVF | 150 | — | 16 | 526 | 1 | |
065B7751 | FVF | 200 | — | 16 | 870 | 1 | |
065B7752 | FVF | 250 | — | 16 | 1260 | 1 | |
065B7753 | FVF | 300 | — | 16 | 1735 | 1 | |
Фильтр сетчатый FVF с пробкой фланцевый, материал - чугун; Ру=25 бар; Тмакс=150 °С |
|||||||
065B7770 | FVF | 15 | — | 25 | 5,3 | 1 |
![]() |
065B7771 | FVF | 20 | — | 25 | 9,5 | 1 | |
065B7772 | FVF | 25 | — | 25 | 16,5 | 1 | |
065B7773 | FVF | 32 | — | 25 | 20 | 1 | |
065B7774 | FVF | 40 | — | 25 | 33 | 1 | |
065B7775 | FVF | 50 | — | 25 | 54 | 1 | |
065B7776 | FVF | 65 | — | 25 | 95 | 1 | |
065B7777 | FVF | 80 | — | 25 | 140 | 1 | |
065B7778 | FVF | 100 | — | 25 | 201 | 1 | |
065B7779 | FVF | 125 | — | 25 | 340 | 1 | |
065B7780 | FVF | 150 | — | 25 | 526 | 1 | |
065B7781 | FVF | 200 | — | 25 | 870 | 1 | |
065B7782 | FVF | 250 | — | 25 | 1260 | 1 | |
065B7783 | FVF | 300 | — | 25 | 1735 | 1 | |
Магнитная вставка FVF-S для фильтров FVF |
|||||||
065B7790 | FVF-M | 15-20 | — | — | — | 1 |
![]() |
065B7791 | FVF-M | 25-32 | — | — | — | 1 | |
065B7792 | FVF-M | 40 | — | — | — | 1 | |
065B7793 | FVF-M | 50 | — | — | — | 1 | |
065B7794 | FVF-M | 65 | — | — | — | 1 | |
065B7795 | FVF-M | 80 | — | — | — | 1 | |
065B7796 | FVF-M | 100-125 | — | — | — | 1 | |
065B7797 | FVF-M | 150 | — | — | — | 1 | |
065B7798 | FVF-M | 200 | — | — | — | 1 | |
065B7799 | FVF-M | 250 | — | — | — | 1 | |
065B7800 | FVF-M | 300 | — | — | — | 1 | |
Сетка стандартная FVF-S и уплотнение для фильтров FVF |
|||||||
065B7810 | FVF-S | 15-20 | — | — | — | 1 | |
065B7812 | FVF-S | 25 | — | — | — | 1 | |
065B7813 | FVF-S | 32 | — | — | — | 1 | |
065B7814 | FVF-S | 40 | — | — | — | 1 | |
065B7815 | FVF-S | 50 | — | — | — | 1 | |
065B7816 | FVF-S | 65 | — | — | — | 1 | |
065B7817 | FVF-S | 80 | — | — | — | 1 | |
065B7818 | FVF-S | 100 | — | — | — | 1 | |
065B7819 | FVF-S | 125 | — | — | — | 1 | |
065B7820 | FVF-S | 150 | — | — | — | 1 | |
065B7821 | FVF-S | 200 | — | — | — | 1 | |
065B7822 | FVF-S | 250 | — | — | — | 1 | |
065B7823 | FVF-S | 300 | — | — | — | 1 | |
Сливное устройство для фильтров FVF |
|||||||
065B7802 | FVF-B | 15-50 | 10 | 16 | 1 | ||
065B7801 | FVF-B | 15-50 | 15 | 16 | 1 |
Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Присоединение, дюймы | Ру, бар | Kvs, м3/ч | Вес нетто, кг | Изображение |
Фильтр сетчатый Y222P со сливным краном, внутренней резьбой; материал - латунь; Тмакс=110 °С |
|||||||
149B5950 | Y222P | 15 | Rp 1/2 | 25 | 2,7 | 0,185 |
![]() |
149В5160 | Y222P | 20 | Rp 3/4 | 25 | 5,1 | 0,37 | |
149В5161 | Y222P | 25 | Rp 1 | 25 | 11,3 | 0,55 | |
149В5191 | Y222P | 32 | Rp 1 1/4 | 25 | 17,2 | 0,88 | |
149В5162 | Y222P | 40 | Rp 1 1/2 | 25 | 23 | 1 | |
149В5163 | Y222P | 50 | Rp 2 | 25 | 46,8 | 1,3 | |
Фильтр сетчатый Y222, с внутренней резьбой; материал - латунь; Тмакс=110 °С |
|||||||
149B6520 | Y222 | 15 | Rp 1/2 | 25 | 2,7 | 0,18 |
![]() |
149В1769 | Y222 | 20 | Rp 3/4 | 25 | 5,1 | 0,28 | |
149В1770 | Y222 | 25 | Rp 1 | 25 | 11,3 | 0,45 | |
149В1771 | Y222 | 32 | Rp 1 1/4 | 25 | 17,2 | 0,8 | |
149В1772 | Y222 | 40 | Rp 1 1/2 | 25 | 23 | 0,9 | |
149В1773 | Y222 | 50 | Rp 2 | 25 | 46,8 | 1,2 | |
Фильтр сетчатый Y666 с внутренней резьбой; материал - нержавеющая сталь; Тмакс=175 °С |
|||||||
149B5271 | Y666 | 8 | Rp 1/4 | 40 | 0,5 | 0,15 |
![]() |
149В5272 | Y666 | 10 | Rp 3/8 | 40 | 0,65 | 0,15 | |
149В5273 | Y666 | 15 | Rp 1/2 | 40 | 1,03 | 0,21 | |
149В5274 | Y666 | 20 | Rp 3/4 | 40 | 5,3 | 0,28 | |
149В5275 | Y666 | 25 | Rp 1 | 40 | 8,7 | 0,46 | |
149В5276 | Y666 | 32 | Rp 1 1/4 | 40 | 13,3 | 0,68 | |
149В5277 | Y666 | 40 | Rp 1 1/2 | 40 | 19,3 | 0,92 | |
149В5278 | Y666 | 50 | Rp 2 | 40 | 30,2 | 1,45 |