
Вы здесь: / > Каталог > Оборудование для отопления > Danfoss > Пластинчатые теплообменники Danfoss > Разборные пластинчатые теплообменники одноходовые XG
Разборные пластинчатые теплообменники одноходовые XG
Кодовый номер | Тип | Кол-во пластин | Габаритные размеры, мм | S поверх. теплообмена, м2 | Вес, кг | Присоед. патрубки | Кол-во в упаковке, шт. | Изображение | ||
A | B | C | ||||||||
Основные параметры: Ру=16 бар, Тмин=-10 °С, Тмакс=+150 °С. |
||||||||||
Материал пластин: кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316L (EN 1.4404); материал уплотнений - EPDM. |
||||||||||
Подбор теплообменников производится с помощью расчетной программы HEX calc. |
||||||||||
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 10-1. Малая серия |
||||||||||
004B5005 | XG 10-1 | 10 | 460 | 158 | 200 | 0,2 | 18,0 | Наружная резьба, G 1 | 1 |
![]() |
004B5010 | XG 10-1 | 20 | 460 | 158 | 200 | 0,46 | 20,0 | 1 | ||
004B5015 | XG 10-1 | 30 | 460 | 158 | 200 | 0,71 | 22,0 | 1 | ||
004B5020 | XG 10-1 | 40 | 460 | 158 | 300 | 0,96 | 24,0 | 1 | ||
004B5025 | XG 10-1 | 50 | 460 | 158 | 300 | 1,21 | 26,0 | 1 | ||
004B5030 | XG 10-1 | 60 | 460 | 158 | 300 | 1,47 | 28,0 | 1 | ||
004B5035 | XG 10-1 | 70 | 460 | 158 | 400 | 1,72 | 30,0 | 1 | ||
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 14H-1. Малая серия |
||||||||||
004B1260 | XG 14H-1 | 8 | 675 | 200 | 180 | 0,29 | 55 | Наружная резьба, G 1 1/4 | 1 |
![]() |
004B1261 | XG 14H-1 | 10 | 675 | 200 | 180 | 0,39 | 55 | 1 | ||
004B1262 | XG 14H-1 | 20 | 675 | 200 | 180 | 0,88 | 59 | 1 | ||
004B1263 | XG 14H-1 | 30 | 675 | 200 | 240 | 1,37 | 62 | 1 | ||
004B1264 | XG 14H-1 | 40 | 675 | 200 | 300 | 1,86 | 66 | 1 | ||
004B1265 | XG 14H-1 | 50 | 675 | 200 | 300 | 2,35 | 69 | 1 | ||
004B1266 | XG 14H-1 | 60 | 675 | 200 | 350 | 2,84 | 72 | 1 | ||
004B1267 | XG 14H-1 | 70 | 675 | 200 | 350 | 3,33 | 76 | 1 | ||
004B1268 | XG 14H-1 | 80 | 675 | 200 | 400 | 3,82 | 79 | 1 | ||
004B1269 | XG 14H-1 | 90 | 675 | 200 | 450 | 4,31 | 83 | 1 | ||
004B1270 | XG 14H-1 | 100 | 675 | 200 | 450 | 4,8 | 86 | 1 | ||
004B1271 | XG 14H-1 | 110 | 675 | 200 | 500 | 5,29 | 89 | 1 | ||
004B1272 | XG 14H-1 | 120 | 675 | 200 | 500 | 5,78 | 93 | 1 | ||
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 18H-1. Малая серия |
||||||||||
004B1276 | XG 18H-1 | 8 | 875 | 200 | 180 | 0,44 | 55 | Наружная резьба, G 1 1/4 | 1 |
![]() |
004B1277 | XG 18H-1 | 10 | 875 | 200 | 180 | 0,59 | 55 | 1 | ||
004B1278 | XG 18H-1 | 20 | 875 | 200 | 180 | 1,33 | 59 | 1 | ||
004B1279 | XG 18H-1 | 30 | 875 | 200 | 240 | 2,07 | 62 | 1 | ||
004B1280 | XG 18H-1 | 40 | 875 | 200 | 300 | 2,81 | 66 | 1 | ||
004B1281 | XG 18H-1 | 50 | 875 | 200 | 300 | 3,55 | 69 | 1 | ||
004B1282 | XG 18H-1 | 60 | 875 | 200 | 350 | 4,29 | 72 | 1 | ||
004B1283 | XG 18H-1 | 70 | 875 | 200 | 350 | 5,03 | 76 | 1 | ||
004B1284 | XG 18H-1 | 80 | 875 | 200 | 400 | 5,77 | 79 | 1 | ||
004B1285 | XG 18H-1 | 90 | 875 | 200 | 450 | 6,51 | 83 | 1 | ||
004B1286 | XG 18H-1 | 100 | 875 | 200 | 450 | 7,25 | 86 | 1 | ||
004B1287 | XG 18H-1 | 110 | 875 | 200 | 500 | 7,99 | 89 | 1 | ||
004B1288 | XG 18H-1 | 120 | 875 | 200 | 500 | 8,73 | 93 | 1 | ||
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 31H-1. Малая серия |
||||||||||
004B1389 | XG 31H-1 | 10 | 965 | 360 | 300 | 1,13 | 182,2 | Фланцы, Ду=65 мм | 1 |
![]() |
004B1390 | XG 31H-1 | 20 | 965 | 360 | 300 | 2,54 | 194,4 | 1 | ||
004B1391 | XG 31H-1 | 30 | 965 | 360 | 300 | 3,95 | 206,6 | 1 | ||
004B1392 | XG 31H-1 | 40 | 965 | 360 | 300 | 5,36 | 218,8 | 1 | ||
004B1393 | XG 31H-1 | 50 | 965 | 360 | 300 | 6,77 | 231 | 1 | ||
004B1394 | XG 31H-1 | 60 | 965 | 360 | 450 | 8,18 | 243,2 | 1 | ||
004B1395 | XG 31H-1 | 70 | 965 | 360 | 450 | 9,6 | 255,4 | 1 | ||
004B1396 | XG 31H-1 | 80 | 965 | 360 | 450 | 11 | 267,6 | 1 | ||
004B1397 | XG 31H-1 | 90 | 965 | 360 | 450 | 12,4 | 279,8 | 1 | ||
004B1398 | XG 31H-1 | 100 | 965 | 360 | 600 | 13,82 | 292 | 1 | ||
004B1399 | XG 31H-1 | 110 | 965 | 360 | 600 | 15,23 | 304,2 | 1 | ||
004B1400 | XG 31H-1 | 120 | 965 | 360 | 600 | 16,64 | 316,4 | 1 | ||
004B1401 | XG 31H-1 | 130 | 965 | 360 | 750 | 18 | 328,6 | 1 | ||
004B1402 | XG 31H-1 | 140 | 965 | 360 | 750 | 19,46 | 340,8 | 1 | ||
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XG 31L-1. Малая серия |
||||||||||
004B1375 | XG 31L-1 | 10 | 965 | 360 | 300 | 1,13 | 182,2 | Фланцы, Ду=65 мм | 1 |
![]() |
004B1376 | XG 31L-1 | 20 | 965 | 360 | 300 | 2,54 | 194,4 | 1 | ||
004B1377 | XG 31L-1 | 30 | 965 | 360 | 300 | 3,95 | 206,6 | 1 | ||
004B1378 | XG 31L-1 | 40 | 965 | 360 | 300 | 5,36 | 218,8 | 1 | ||
004B1379 | XG 31L-1 | 50 | 965 | 360 | 300 | 6,77 | 231 | 1 | ||
004B1380 | XG 31L-1 | 60 | 965 | 360 | 450 | 8,18 | 243,2 | 1 | ||
004B1381 | XG 31L-1 | 70 | 965 | 360 | 450 | 9,6 | 255,4 | 1 | ||
004B1382 | XG 31L-1 | 80 | 965 | 360 | 450 | 11 | 267,6 | 1 | ||
004B1383 | XG 31L-1 | 90 | 965 | 360 | 450 | 12,4 | 279,8 | 1 | ||
004B1384 | XG 31L-1 | 100 | 965 | 360 | 600 | 13,82 | 292 | 1 | ||
004B1385 | XG 31L-1 | 110 | 965 | 360 | 600 | 15,23 | 304,2 | 1 | ||
004B1386 | XG 31L-1 | 120 | 965 | 360 | 600 | 16,64 | 316,4 | 1 | ||
004B1387 | XG 31L-1 | 130 | 965 | 360 | 750 | 18 | 328,6 | 1 | ||
004B1388 | XG 31L-1 | 140 | 965 | 360 | 750 | 19,46 | 340,8 | 1 |