
Вы здесь: / > Каталог > Оборудование для отопления > Danfoss > Пластинчатые теплообменники Danfoss > Разборные одноходовые XGC
Разборные пластинчатые теплообменники одноходовые XGC
Кодовый номер | Тип | Кол-во пластин | Габаритные размеры, мм | S поверх. теплообмена, м2 | Вес, кг | Присоед. патрубки | Кол-во в упаковке, шт. | Изображение | ||
A | B | C | ||||||||
Основные параметры: Ру=16 бар, Тмин=-10 °С, Тмакс=+150 °С. |
||||||||||
Материал пластин: кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316L (EN 1.4404); материал уплотнений - EPDM. |
||||||||||
Подбор теплообменников производится с помощью расчетной программы HEX calc |
||||||||||
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XGC-C008-H. Малая серия с диагональным подключением |
||||||||||
004B3700 | XGC-C008-H | 10 | 774 | 180 | 120 | 0,6 | 38 | Наружная резьба, G 1 1/4 | 1 |
![]() |
004B3701 | XGC-C008-H | 20 | 774 | 180 | 180 | 1,35 | 46 | 1 | ||
004B3702 | XGC-C008-H | 30 | 774 | 180 | 180 | 2,1 | 53 | 1 | ||
004B3703 | XGC-C008-H | 40 | 774 | 180 | 180 | 2,85 | 62 | 1 | ||
004B3704 | XGC-C008-H | 50 | 774 | 180 | 180 | 3,6 | 70 | 1 | ||
004B3705 | XGC-C008-H | 60 | 774 | 180 | 180 | 4,35 | 77 | 1 | ||
004B3706 | XGC-C008-H | 70 | 774 | 180 | 325 | 5,1 | 85 | 1 | ||
004B3707 | XGC-C008-H | 80 | 774 | 180 | 325 | 5,85 | 92 | 1 | ||
004B3708 | XGC-C008-H | 90 | 774 | 180 | 325 | 6,6 | 99 | 1 | ||
004B3709 | XGC-C008-H | 100 | 774 | 180 | 325 | 7,35 | 107 | 1 | ||
004B3710 | XGC-C008-H | 110 | 774 | 180 | 325 | 8,1 | 114 | 1 | ||
004B3711 | XGC-C008-H | 120 | 774 | 180 | 325 | 8,85 | 122 | 1 | ||
004B3712 | XGC-C008-H | 130 | 774 | 180 | 500 | 9,6 | 129 | 1 | ||
004B3713 | XGC-C008-H | 140 | 774 | 180 | 500 | 10,35 | 136 | 1 | ||
004B3714 | XGC-C008-H | 150 | 774 | 180 | 500 | 11,1 | 144 | 1 | ||
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XGC-L013-H. Малая серия с диагональным подключением |
||||||||||
004B3791 | XGC-L013-H | 20 | 832 | 320 | 250 | 2,16 | 130 | Фланцы, Ду=50 мм | 1 |
![]() |
004B3669 | XGC-L013-H | 30 | 832 | 320 | 375 | 3,36 | 138 | 1 | ||
004B3668 | XGC-L013-H | 40 | 832 | 320 | 375 | 4,56 | 147 | 1 | ||
004B3644 | XGC-L013-H | 50 | 832 | 320 | 375 | 5,76 | 155 | 1 | ||
004B3637 | XGC-L013-H | 60 | 832 | 320 | 375 | 6,96 | 163 | 1 | ||
004B3664 | XGC-L013-H | 70 | 832 | 320 | 840 | 8,16 | 170 | 1 | ||
004B3717 | XGC-L013-H | 80 | 832 | 320 | 840 | 9,36 | 182 | 1 | ||
004B3659 | XGC-L013-H | 90 | 832 | 320 | 840 | 10,56 | 190 | 1 | ||
004B3718 | XGC-L013-H | 100 | 832 | 320 | 840 | 11,76 | 197 | 1 | ||
004B3719 | XGC-L013-H | 110 | 832 | 320 | 840 | 12,96 | 205 | 1 | ||
004B3691 | XGC-L013-H | 120 | 832 | 320 | 840 | 14,16 | 217 | 1 | ||
004B3721 | XGC-L013-H | 130 | 832 | 320 | 840 | 15,36 | 225 | 1 | ||
004B3666 | XGC-L013-H | 140 | 832 | 320 | 840 | 16,56 | 232 | 1 | ||
004B3722 | XGC-L013-H | 150 | 832 | 320 | 840 | 17,76 | 240 | 1 | ||
004B3723 | XGC-L013-H | 158 | 832 | 320 | 1090 | 18,72 | 246 | 1 | ||
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XGC-X026-H. Большая серия с диагональным подключением |
||||||||||
004B3726 | XGC-X026-H | 19 | 1265 | 450 | 641 | 4,59 | 327 | Фланцы, Ду=100 мм | 1 |
![]() |
004B3727 | XGC-X026-H | 29 | 1265 | 450 | 641 | 7,29 | 343 | 1 | ||
004B3728 | XGC-X026-H | 39 | 1265 | 450 | 641 | 9,99 | 357 | 1 | ||
004B3729 | XGC-X026-H | 49 | 1265 | 450 | 641 | 12,69 | 371 | 1 | ||
004B3731 | XGC-X026-H | 59 | 1265 | 450 | 641 | 15,39 | 385 | 1 | ||
004B3732 | XGC-X026-H | 69 | 1265 | 450 | 1041 | 18,09 | 406 | 1 | ||
004B3733 | XGC-X026-H | 79 | 1265 | 450 | 1041 | 20,79 | 420 | 1 | ||
004B3734 | XGC-X026-H | 89 | 1265 | 450 | 1041 | 23,49 | 434 | 1 | ||
004B3736 | XGC-X026-H | 99 | 1265 | 450 | 1041 | 26,19 | 447 | 1 | ||
004B3737 | XGC-X026-H | 109 | 1265 | 450 | 1041 | 28,89 | 465 | 1 | ||
004B3738 | XGC-X026-H | 119 | 1265 | 450 | 1041 | 31,59 | 479 | 1 | ||
004B3739 | XGC-X026-H | 129 | 1265 | 450 | 1391 | 34,29 | 495 | 1 | ||
004B3740 | XGC-X026-H | 139 | 1265 | 450 | 1391 | 36,99 | 509 | 1 | ||
004B3741 | XGC-X026-H | 149 | 1265 | 450 | 1391 | 39,69 | 527 | 1 | ||
004B3742 | XGC-X026-H | 159 | 1265 | 450 | 1391 | 42,39 | 541 | 1 | ||
004B3743 | XGC-X026-H | 169 | 1265 | 450 | 1391 | 45,09 | 554 | 1 | ||
004B3744 | XGC-X026-H | 179 | 1265 | 450 | 1391 | 47,79 | 572 | 1 | ||
004B3745 | XGC-X026-H | 189 | 1265 | 450 | 1591 | 50,49 | 590 | 1 | ||
004B3746 | XGC-X026-H | 199 | 1265 | 450 | 1591 | 53,19 | 603 | 1 | ||
004B3747 | XGC-X026-H | 209 | 1265 | 450 | 1591 | 55,89 | 616 | 1 | ||
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой XGC-X051-H. Большая серия с диагональным подключением |
||||||||||
004B3749 | XGC-X051-H | 19 | 1730 | 630 | 656 | 9,35 | 968 | Фланцы, Ду=150 мм | 1 |
![]() |
004B3750 | XGC-X051-H | 29 | 1730 | 630 | 656 | 14,85 | 994 | 1 | ||
004B3751 | XGC-X051-H | 39 | 1730 | 630 | 656 | 20,35 | 1020 | 1 | ||
004B3752 | XGC-X051-H | 49 | 1730 | 630 | 656 | 25,85 | 1053 | 1 | ||
004B3753 | XGC-X051-H | 59 | 1730 | 630 | 656 | 31,35 | 1079 | 1 | ||
004B3754 | XGC-X051-H | 69 | 1730 | 630 | 1056 | 36,85 | 1109 | 1 | ||
004B3755 | XGC-X051-H | 79 | 1730 | 630 | 1056 | 42,35 | 1135 | 1 | ||
004B3756 | XGC-X051-H | 89 | 1730 | 630 | 1056 | 47,85 | 1178 | 1 | ||
004B3757 | XGC-X051-H | 99 | 1730 | 630 | 1056 | 53,35 | 1204 | 1 | ||
004B3758 | XGC-X051-H | 109 | 1730 | 630 | 1056 | 58,85 | 1230 | 1 | ||
004B3759 | XGC-X051-H | 119 | 1730 | 630 | 1056 | 64,35 | 1255 | 1 | ||
004B3760 | XGC-X051-H | 129 | 1730 | 630 | 1406 | 69,85 | 1285 | 1 | ||
004B3761 | XGC-X051-H | 139 | 1730 | 630 | 1406 | 75,35 | 1330 | 1 | ||
004B3762 | XGC-X051-H | 149 | 1730 | 630 | 1406 | 80,85 | 1356 | 1 | ||
004B3763 | XGC-X051-H | 159 | 1730 | 630 | 1406 | 86,35 | 1381 | 1 | ||
004B3764 | XGC-X051-H | 169 | 1730 | 630 | 1406 | 91,85 | 1407 | 1 | ||
004B3765 | XGC-X051-H | 179 | 1730 | 630 | 1406 | 97,35 | 1433 | 1 | ||
004B3766 | XGC-X051-H | 189 | 1730 | 630 | 1606 | 102,85 | 1480 | 1 | ||
004B3767 | XGC-X051-H | 199 | 1730 | 630 | 1606 | 108,35 | 1506 | 1 | ||
004B3768 | XGC-X051-H | 209 | 1730 | 630 | 1606 | 113,85 | 1532 | 1 | ||
004B3769 | XGC-X051-H | 219 | 1730 | 630 | 1956 | 119,35 | 1561 | 1 | ||
004B3770 | XGC-X051-H | 229 | 1730 | 630 | 1956 | 124,85 | 1587 | 1 | ||
004B3771 | XGC-X051-H | 239 | 1730 | 630 | 1956 | 130,35 | 1632 | 1 | ||
004B3772 | XGC-X051-H | 249 | 1730 | 630 | 1956 | 135,85 | 1658 | 1 |