
Вы здесь: / > Каталог > Оборудование для отопления > Danfoss > Пластинчатые теплообменники Danfoss > Двухходовые XB
Паяные пластинчатые теплообменники двухходовые XB
Кодовый номер | Тип | Кол-во пластин | Габаритные размеры, мм | S поверх. теплообмена, м2 | Вес, кг | Присоед. патрубки | Кол-во в упаковке, шт. | Изображение | ||
A | B | C | ||||||||
Основные параметры: Рy=25 бар, Тмин=-10 °С, Тмакс=+180 °С. |
||||||||||
Материал пластин: кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316L (EN 1.4404); материал припоя - медь. |
||||||||||
Подбор теплообменников производится с помощью расчетной программы HEX calc |
||||||||||
Паяный пластинчатый теплообменник двухходовой XB 04-2 |
||||||||||
004B1036 | XB 04-2 | 20/20 | 296 | 93 | 201 | 0,87 | 8,0 | Наружная резьба, G 3/4x20 мм | 1 |
![]() |
004B1037 | XB 04-2 | 26/26 | 296 | 93 | 228 | 1,16 | 10,0 | 1 | ||
004B1038 | XB 04-2 | 30/30 | 296 | 93 | 246 | 1,35 | 12,0 | 1 | ||
004B1039 | XB 04-2 | 36/36 | 296 | 93 | 273 | 1,64 | 15,0 | 1 | ||
004B1040 | XB 04-2 | 40/40 | 296 | 93 | 291 | 1,83 | 16,0 | 1 | ||
004B1041 | XB 04-2 | 46/46 | 296 | 93 | 318 | 2,12 | 18,0 | 1 | ||
004B1042 | XB 04-2 | 50/50 | 296 | 93 | 336 | 2,32 | 19,0 | 1 | ||
004B1043 | XB 04-2 | 56/56 | 296 | 93 | 363 | 2,61 | 21,0 | 1 | ||
004B1044 | XB 04-2 | 60/60 | 296 | 93 | 381 | 2,8 | 23,0 | 1 | ||
Паяный пластинчатый теплообменник двухходовой XB 10-2 |
||||||||||
004B3010 | XB 10-2 | 20/20 | 288 | 118 | 215 | 1,05 | 7,9 | Наружная резьба, G 1х50 мм | 1 |
![]() |
004B3013 | XB 10-2 | 26/26 | 288 | 118 | 247,4 | 1,4 | 9,8 | 1 | ||
004B3015 | XB 10-2 | 30/30 | 288 | 118 | 269 | 1,64 | 11,1 | 1 | ||
004B3018 | XB 10-2 | 36/36 | 288 | 118 | 301,4 | 1,99 | 13,0 | 1 | ||
004B3020 | XB 10-2 | 40/40 | 288 | 118 | 323 | 2,22 | 14,3 | 1 | ||
004B3023 | XB 10-2 | 46/46 | 288 | 118 | 355,4 | 2,57 | 16,2 | 1 | ||
004B3025 | XB 10-2 | 50/50 | 288 | 118 | 377 | 2,8 | 17,5 | 1 | ||
004B3028 | XB 10-2 | 56/56 | 288 | 118 | 409,4 | 3,15 | 19,4 | 1 | ||
004B3030 | XB 10-2 | 60/60 | 288 | 118 | 431 | 3,39 | 20,7 | 1 | ||
Паяный пластинчатый теплообменник двухходовой XB 20-2 |
||||||||||
004B3220 | XB 20-2 | 40/40 | 338 | 118 | 323 | 2,8 | 16,8 | Наружная резьба, G 1х50 мм | 1 |
![]() |
004B3223 | XB 20-2 | 46/46 | 338 | 118 | 355,4 | 3,24 | 19,1 | 1 | ||
004B3225 | XB 20-2 | 50/50 | 338 | 118 | 377 | 3,53 | 20,6 | 1 | ||
004B3228 | XB 20-2 | 56/56 | 338 | 118 | 409,4 | 3,97 | 22,9 | 1 | ||
004B3230 | XB 20-2 | 60/60 | 338 | 118 | 431 | 4,27 | 24,4 | 1 | ||
Паяный пластинчатый теплообменник двухходовой XB 30-2 |
||||||||||
004B3410 | XB 30-2 | 20/20 | 438 | 118 | 215 | 1,66 | 10,4 | Наружная резьба, G 1х50 мм | 1 |
![]() |
004B3413 | XB 30-2 | 26/26 | 438 | 118 | 247,4 | 2,21 | 12,9 | 1 | ||
004B3415 | XB 30-2 | 30/30 | 438 | 118 | 269 | 2,58 | 14,6 | 1 | ||
004B3418 | XB 30-2 | 36/36 | 438 | 118 | 301,4 | 3,13 | 17,1 | 1 | ||
004B3420 | XB 30-2 | 40/40 | 438 | 118 | 323 | 3,5 | 18,8 | 1 | ||
004B3423 | XB 30-2 | 46/46 | 438 | 118 | 355,4 | 4,05 | 21,3 | 1 | ||
004B3425 | XB 30-2 | 50/50 | 438 | 118 | 377 | 4,42 | 23,0 | 1 | ||
Паяный пластинчатый теплообменник двухходовой XB 51H-2 |
||||||||||
004B3615 | XB 51H-2 | 30/30 | 462 | 253 | 269 | 5,49 | 33,6 | Наружная резьба, G 2x50 мм | 1 |
![]() |
004B3618 | XB 51H-2 | 36/36 | 462 | 253 | 301,4 | 6,66 | 39,1 | 1 | ||
004B3620 | XB 51H-2 | 40/40 | 462 | 253 | 323 | 7,45 | 42,8 | 1 | ||
004B3623 | XB 51H-2 | 46/46 | 462 | 253 | 355,4 | 8,62 | 48,3 | 1 | ||
004B3625 | XB 51H-2 | 50/50 | 462 | 253 | 377 | 9,41 | 52,0 | 1 | ||
004B3628 | XB 51H-2 | 56/56 | 462 | 253 | 409,4 | 10,58 | 57,5 | 1 | ||
004B3630 | XB 51H-2 | 60/60 | 462 | 253 | 431 | 11,37 | 61,2 | 1 | ||
004B3633 | XB 51H-2 | 66/66 | 462 | 253 | 463,4 | 12,54 | 66,7 | 1 | ||
004B3635 | XB 51H-2 | 70/70 | 462 | 253 | 485 | 13,33 | 70,4 | 1 | ||
Паяный пластинчатый теплообменник двухходовой XB 51L-2 |
||||||||||
004B1292 | XB 51L-2 | 30/30 | 462 | 253 | 269,0 | 5,49 | 33,6 | Наружная резьба, G 2х50 мм | 1 |
![]() |
004B1293 | XB 51L-2 | 36/36 | 462 | 253 | 301,4 | 6,66 | 39,1 | 1 | ||
004B1294 | XB 51L-2 | 40/40 | 462 | 253 | 323,0 | 7,45 | 42,8 | 1 | ||
004B1295 | XB 51L-2 | 46/46 | 462 | 253 | 355,4 | 8,62 | 48,3 | 1 | ||
004B1296 | XB 51L-2 | 50/50 | 462 | 253 | 377,0 | 9,41 | 52 | 1 | ||
004B1297 | XB 51L-2 | 56/56 | 462 | 253 | 409,4 | 10,58 | 57,5 | 1 | ||
004B1298 | XB 51L-2 | 60/60 | 462 | 253 | 431,0 | 11,37 | 61,2 | 1 | ||
004B1299 | XB 51L-2 | 66/66 | 462 | 253 | 463,4 | 12,54 | 66,7 | 1 | ||
004B1300 | XB 51L-2 | 70/70 | 462 | 253 | 485,0 | 13,33 | 70,4 | 1 |